您的当前位置:首页 > 综合 > 9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单 正文
时间:2024-12-24 02:51:14 来源:网络整理 编辑:综合
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,通讯行业、电信运营、医疗、仪器仪表等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
一村支书贪2亿多 黑龙江省纪委通报5起“小官大贪”典型案件2024-12-24 02:50
第10万台小米SU7有望广州车展交付!雷军或亲自交车2024-12-24 02:48
小鹏P7+全系标配AI高阶智驾 不区分Max和Pro2024-12-24 02:40
苹果2024款M4 MacBook Pro首次采用量子点显示技术2024-12-24 02:12
108家企业排队摘牌 新三板惊现史上最大退市潮2024-12-24 02:01
巨幕电视怎么选不踩坑?关键看这三点!2024-12-24 01:43
智己高管:价格战已让行业陷入劣币驱逐良币2024-12-24 01:42
四处漏气 可能解体!NASA准备随时紧急撤离国际空间站2024-12-24 01:25
交通部:推进“互联网+交通运输”模式创新2024-12-24 00:44
天舟八号货运飞船与空间站组合体完成交会对接2024-12-24 00:16
9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单2024-12-24 02:18
小米:SU7暂无推出Ultra运动套件、赛道大师的计划2024-12-24 02:12
15999元起!心系天下三星W25折叠机皇首销:利润全捐中国做慈善2024-12-24 02:11
小米汽车能跳舞、原地起跳有什么意义:展示全主动悬架实力2024-12-24 02:10
公募FOF发行首日 南方全天候策略基金被爆人气旺2024-12-24 01:51
东软:智能化时代 数据价值化助力医疗服务同质化进程2024-12-24 01:14
三星最薄折叠屏!三星W25下周首销:15999元2024-12-24 00:58
智己高管:价格战已让行业陷入劣币驱逐良币2024-12-24 00:47
FOF基金如何投资 投资标的与费率出炉2024-12-24 00:36
雷军车展现场给苏炳添、何小鹏介绍小米SU7 Ultra:地表最强四门车2024-12-24 00:10